Cegos por Provas · Ficha técnica
Tinto
| País | Portugal |
|---|---|
| Região | Alentejo |
| Produtor | Herdade do Sobroso |
| Nota do grupo | 17,5 / 20 (1 notas) |
| Medalha Cegos por Provas | Ouro · Best Wine in Azores 2026 |
| Medalha Cegos por Provas | Ouro · Best Wine In Açores 2025 |
| Best Wine in Azores 2025 | 18,5/20 |
| Best Wine in Azores 2026 | 17,6/20 |
| Harmoniza com | Arroz, Aves, Massas, Peixe |
https://cegosporprovas.pt/vinhos/arche-2023